Nizak faktor rasipanja, mali inherentni porast temperature, izvrsna sigurnost stabilnosti samoiscjeljivanja i otpornost na visoki napon itd.
Rad i pokretanje u kućanskim električnim aparatima klima uređaj, hladnjak koji zahtijevaju 50/60Hz AC napajanje Ima sigurnu zaštitnu konstrukciju.
| ClimaticCategory | Stopa napona | Ispitni napon T-T | Ispitni napon T-C | Tolerancija kapaciteta | Faktor disipacije |
| 40/70/2140/85/2140/90/21 40/105/21 | 110V.AC-600V.AC | 1,5 Un/5S1.75Un/5S2.0Un/5S | 2000V.AC/5S | ±3%±5%±10% | ≤0,002 (50Hz/60Hz) |
| kapacitet Raspon | Dimenzija | Referentni standard | Certifikacija | Klasa rada | Sigurnosni stupanj |
| 3μf~120 μf | D: Φ42~Φ60Š:51,5(71)V: 60 ~ 240 T:31,5(45) | UL810IEC252 GB3667 EN60252 | UL CE | 30000hB 30000hC 30000h | P2 |
| Kapacitet | DIMENZIJA OKRUGLOG OBLIKA u mm | |
| DIA.(d) | VISINA (L) | |
| 5MFD | 42 | 60 |
| 6MFD | 42 | 60 |
| 7.5MFD | 42 | 60 |
| 10MFD | 42 | 70 |
| 12.5MFD | 42 | 70 |
| 15MFD | 42 | 80 |
| 17.5MFD | 42 | 80 |
| 20MFD | 45 | 80 |
| 25MFD | 45 | 90 |
| 30MFD | 50 | 100 |
| 35MFD | 50 | 100 |
| 40MFD | 50 | 110 |
| 45MFD | 50 | 110 |
| 50MFD | 50 | 110 |
| 55MFD | 55 | 130 |
| 60MFD | 55 | 130 |
| 70MFD | 60 | 120 |
| 80MFD | 60 | 120 |
* Posebni zahtjevi mogu se ispuniti na zahtjev kupaca